Central Asia & Caucasus
Звонки в страны Центральной Азии и Кавказа //
Calls to Central Asia & Caucasus Region
Calls to Central Asia & Caucasus Region
| Destination | Route | Rate/min |
|---|---|---|
| Armenia | tts1-int | 0.351 € |
| Armenia Mobile | tts1-int | 0.351 € |
| Armenia Mobile Armentel | tts1-int | 0.351 € |
| Armenia Mobile Orange | tts1-int | 0.351 € |
| Armenia Mobile VivaCell | tts1-int | 0.351 € |
| Armenia Nagornyi Karabakh Mobile | tts1-int | 0.351 € |
| Armenia Yerevan | tts1-int | 0.351 € |
| Azerbaijan | tts1-int | 0.515 € |
| Azerbaijan Mobile | tts1-int | 0.515 € |
| Azerbaijan Mobile Azercell | tts1-int | 0.515 € |
| Azerbaijan Mobile Azerfon | tts1-int | 0.515 € |
| Azerbaijan Mobile Bakcell | tts1-int | 0.515 € |
| Georgia | tts1-int | 0.49 € |
| Georgia Mobile | tts1-int | 0.49 € |
| Georgia Mobile Geocell | tts1-int | 0.49 € |
| Georgia Mobile MagtiCom | tts1-int | 0.49 € |
| Kazakhstan | tts1-int | 0.27 € |
| Kazakhstan Mobile Altel CDMA | tts1-int | 0.27 € |
| Kazakhstan Mobile Kartel | tts1-int | 0.27 € |
| Kazakhstan Mobile Kcell | tts1-int | 0.27 € |
| Kazakhstan Mobile Telecom Service | tts1-int | 0.27 € |
| Tajikistan | tts1-int | 0.28 € |
| Tajikistan Mobile Babilon | tts1-int | 0.28 € |
| Tajikistan Mobile Tcell | tts1-int | 0.28 € |
| Tajikistan Mobile TK Mobile | tts1-int | 0.588 € |
| Tajikistan Mobile TT Mobile | tts1-int | 0.28 € |
| Turkmenistan | tts2-int +1tts1-int |
0.55 € 0.28 € |
| Turkmenistan Mobile | tts2-int +1tts1-int |
0.55 € 0.28 € |
| Uzbekistan | tts1-int | 0.168 € |
| Uzbekistan Mobile | tts1-int | 0.168 € |
| Uzbekistan Mobile Beeline | tts1-int | 0.168 € |
| Uzbekistan Mobile Ucell | tts1-int | 0.168 € |